Быстрый поиск по каталогу
- Выберите категорию товаров
- Введите название или код товара
-
Для быстрого поиска нужного вам товара используйте быстрые поиск по каталогу товаров.
НОВОСТИ
16.04.2014
Окрасочные камеры для ЛКМ
15.04.2014
Добро пожаловать на наш обновленный сайт.
04.03.2011
Все новости
Поставка комплектующих
Эпоксидные смолы в растворе
Тип смолы | Эпоксидный эквивалент гр/эк (по сухому) |
Сухой остаток, % |
Вязкость, мПа*с (25 грд. С) |
Цвет (Pt-Co) | Примечание |
0164E – 90M | 184 - 194 | 90±1 | H - L | ≤1 | Раствор жидкой смолы в метилэтилкетоне |
0174 – 90T | 213 – 244 | Раствор смолы в толуоле | |||
0177 – 80X | 230 – 270 | 80±1 | O - U | ≤2 | Раствор смолы в ксилоле |
0191 – 75X | 450 – 500 | 75±1 | Z3 – Z5 | ≤2 | Раствор смолы тип 1 в ксилоле |
0191F – 75X | 450 – 500 | 75±1 | Z3 – Z5 | ≤2 | Раствор твёрдой смолы тип 1, одностадийная |
0195 – 70TN | 1180 - 1300 | 70±2 | ≤2 | Раствор смолы в толуоле и н-бутаноле толуоле | |
0197 – 50BX | 1750 – 2100 | 50±1 | 2600 – 3600cps | ≤3 | Раствор смолы тип 7 в смеси бутилцеллозольва и ксилола |
0199 – 40AX | 2200 – 2900 | 40±1 | U – Z | ≤3 | Раствор смолы тип 9 в смеси циклогексанона и ксилола |
0199 – 50AX | 2200 - 2900 | 50±1 | Z3 – Z9 | ≤3 | Раствор смолы тип 9 в смеси циклогексанона и ксилола |
Смотрите также: