Быстрый поиск по каталогу
- Выберите категорию товаров
- Введите название или код товара
-
Для быстрого поиска нужного вам товара используйте быстрые поиск по каталогу товаров.
НОВОСТИ
16.04.2014
Окрасочные камеры для ЛКМ
15.04.2014
Добро пожаловать на наш обновленный сайт.
04.03.2011
Все новости
Поставка комплектующих
Твёрдые эпоксидные смолы на основе bis-A
Твёрдые эпоксидные смолы на основе bis-A
Тип смолы | Эпоксидный эквивалент гр/эк |
Вязкость, мПа*с (25 грд. С) |
Цвет (Pt- Co) |
Температура размягчения (грд, С) |
Примечание |
0191 | 450 - 500 | D - F | ≤1 | 64 - 74 | Твёрдая смола тип 1, аналог ЭД-8, D.E.R. 671, EPIKOTE 1001, YD-011, KER-3001, NPES-601/901 |
0191F | 450 – 500 | D - F | ≤1 | 64 - 74 | Твёрдая смола тип 1, одностадийная, аналог ЭД-8, D.E.R. 671, EPIKOTE 1001, YD-011, KER-3001, NPES-601/901 |
0191H | 515 – 540 | E – G | ≤1 | 70 – 80 | Твёрдая смола тип 1, с высоким эпоксидным числом, аналог ЭД-8, D.E.R. 671, EPIKOTE 1001, YD-011, KER-3001, NPES-601/901 |
0192 | 620 – 660 | G – K | ≤1 | 80 – 90 | Твёрдая смола тип 2, для порошковых красок, аналог ЭД-7, D.E.R. 672, EPIKOTE 1002, YD-012, KER-3002, NPES-902 |
0193 | 625 – 714 | ≤2 | 77 – 85 | Твёрдая смола тип 2, для порошковых красок, аналог ЭД-7, D.E.R. 672, EPIKOTE 1002, YD-012, KER-3002, NPES-902H |
|
0193H | 740 – 860 | Q – T | ≤2 | 93 – 101 | Твёрдая смола тип 3, с высоким эпоксидным числом, аналог, D.E.R. 663UE, EPIKOTE 1003, YD-013K, KER-3003, NPES-903 |
0194 | 730 – 850 | ≤1 | 90 – 102 | Твёрдая смола тип 4, для порошковых красок, эпоксиэфиров, аналог, D.E.R. 664, EPIKOTE 1004, YD-014ER, KER-3004, NPES-904 |
|
0194H | 880 – 980 | Q – T | ≤2 | 93 – 101 | Твёрдая смола тип 4, для порошковых красок, эпоксиэфиров, аналог, D.E.R. 664, EPIKOTE 1004, YD-014ER, KER-3004, NPES-904 |
0197 | 1750 – 2100 | Y – Z1 | ≤2 | 117 – 126 | Твёрдая смола тип 7, для производства антикоррозионных покрытий, can&coil, аналог, D.E.R. 667, EPIKOTE 1007, YD-017, KER-3007KS, NPES-307 |
0197L | 1600 – 1950 | Y – Z1 | ≤2 | 120 – 135 | Твёрдая смола тип 7, для производства антикоррозионных покрытий, can&coil, аналог, D.E.R. 667, EPIKOTE 1007, YD-017, NPES-607 |
0197C | 1667 – 2500 | ≤3 | 124 – 132 | Твёрдая смола тип 7, для производства антикоррозионных покрытий, can&coil, аналог, YD-017H, NPES-628 |
|
0199 | 2200 – 2900 | Z3 – Z5 | ≤3 | 135 – 150 | Твёрдая смола тип 9, для производства антикоррозионных покрытий, can&coil, аналог, D.E.R. 669, EPIKOTE 1009, YD-019, KER-3009, NPES- 609/629 |
0199M | 2200 – 2900 | Z3 – Z5 | ≤3 | 135 – 150 | Твёрдая смола тип 9, для производства антикоррозионных покрытий, can&coil, аналог, D.E.R. 669, EPIKOTE 1009, YD-019, KER-3009, NPES- 609/629 |
0199H | 2857 – 10000 | ≤3 | 145 – 155 | Твёрдая смола тип 9, с высоким эпоксидным числом, с высокой температурой размягчения |
|
0199C | 2381 - 4000 | ≤3 | 130 - 150 | Твёрдая смола тип 9 |
Вязкость дана в 40% ра-ре бутилкабитоле по шкале Гарднера.
Сморите также: